Your loyalty rewarded with each order!
Each time you order, we offer you a 5.00% credit on the total amount.
It will automatically be deducted from your next order (without time limit).
Organize a group purchase
Save shipping costs and get better pricing by organizing a group buy. Minimum of 48 bottles .
- Complete the form below with the estimated number of bottles and a delivery address.
- We send you a link to forward to your friends to access the discounted rate.
- Each participant places an order independently, receives an order confirmation and a paid invoice. As an organizer you also receive all order confirmations.
- Free single point delivery with boxes in the name of each participant.
No more Excel tables and reimbursement management!
Invite a friend!
Our Wine Merchants
Ville | Nom | Adresse | Pays | |
AMBERT (63600) | Caves ambertoises | 36 bd de l'europe | France | |
ANGERS (49100) | La cave du doyenné | 30 boulevard du doyenné | France | |
ANGOULEME (16000) | Cave des saveurs | 455 route de bordeaux | France | |
ANTIBES (06600) | La cave d'antibes (la petite cave) | 4 av niquet | France | |
AUCH (32000) | La cave gourmande | 13, 15 rue dessoles | France | |
BEZIERS (34500) | Le caveau des arènes | 9, av. emile claparède | France | |
BORDEAUX (33803) | Le paradis du vin | Transvins, 19 rue édouard faure transvins.compta@… | France | |
CAPINGHEM (59160) | Le nombre vin | 2 rue de l'église | France | |
CEYRESTE (13600) | L'essentiel | 3 av eugène julien | France | |
CHAMANT (60300) | Chamant crus et merveilles | 17 route de compiègne | France | |
CHASSE SUR RHONE (38670) | La cave bataillon | Cenbtre commercial lieu dit les roues | France | |
CHATEAU THIERRY (02400) | Cave le pressoir | 26 rue de la prairie | France | |
CLERMONT FERRAND (63000) | O gre des vins | 240 boulevard clémentel | France | |
COMPIEGNE (60200) | In vino la cave a boire | 1 place de l'ancien hopital | France | |
FAUGERES (34600) | Damejane | 880 route de pézenas | France | |
FAUGERES (34600) | Les grands vins du terroir | 104 route de pézenas | France | |
FAUGÈRES (34600) | Damejane 2021 | 880 route de pézenas | France | |
HYERES (83400) | Cave massillon | 12 rue massillon | France | |
LA CIOTAT (13600) | Cave de la poste | 22 av maréchal gallieni | France | |
LA GARDE (83130) | Ambassade des vins | 51 rue raspail | France | |
LAGNY-SUR-MARNE (77400) | Cave le clos michel | 132 rue saint denis | France | |
LA ROCHE SUR YON (85000) | Bregeon | 65 rue vincent auriol | France | |
LATTES (34970) | Mas de saporta | Maison des vins du languedoc | France | |
LE MANS (72000) | Cave de pedro | 6, rue saint honoré | France | |
LE PALAIS (56360) | La cave du gouverneur | 12, rue paluden | France | |
LES VANS (07140) | Sas msv | 13 chemin de l'hermitage | France | |
L'HERMITAGE (35590) | G.r vins ballade viticole | 13 grande rue | France | |
LIMOGES (87000) | Plaisirs du vin sarl limozin | 160, route de nexon | France | |
L ISLE JOURDAIN (32600) | Le choix du vin | 50 rte de segoufielle | France | |
LYON-07 (69007) | Beco (sas) "un tour en vignes" | 37 rue de la thibaudiere | France | |
MARSEILLE (13005) | Eurl melkonian cave merentie | 54 boulevard eugène pierre | France | |
MARSEILLE 01 (13001) | Le coq gourmand | 39, rue du fort notre dame | France | |
MARSEILLE 04 (13004) | La compagnie des vignes eurl lenny | 76 av chartreux | France | |
MARSEILLE 05 (13005) | Etablissements ferrato | 15 et 15 a, rue antoine maille | France | |
MARSEILLE 15 (13015) | La gorgée de soleil | 87, av. de saint antoine | France | |
MILLAU (12100) | Tls distribution (la barrica) | Place des halles | France | |
MONTMAGNY (95360) | Sas keskonboit enseigne : la presse clichy" | 4 rue jean missout | France | |
MONTMORENCY (95160) | Terres de vignes | 1 rue du docteur demirleau | France | |
MONTPELLIER (34070) | Cabiron traiteur | 304 rue de la jasse de maurin | France | |
NICE (06300) | La cave de stéphane | 8 rue du collet | France | |
NIORT (79000) | Le chai st hilaire | 2 rue des trois coigneaux | France | |
OULLINS (69600) | La petite cave d'oullins | 31 rue de la république | France | |
PARIS-05 (75005) | Brasserie l'arrive d'austerlit | 14 bd de l'hopital | France | |
PARIS 08 (75008) | Le rouge et le verre | 28 rue de turin | France | |
PERIGUEUX (24000) | La cave wilson | 65, rue wilson | France | |
PLOEMEUR (56270) | Les chais de ploemeur | 8 place jean falquerho | France | |
PUYGOUZON (81990) | Ky and co distribution | Monsieur eric cairou 47 chemin de bellevue | France | |
QUIMPER (29000) | Kemper cave | 51 bis route de brest | France | |
RENNES (35000) | Le pif en l'air | 4 rue des trente | France | |
ROCBARON (83136) | Bouche rit eurl- cave le nez les fend | Zac le fray redon | France | |
SERENT (56460) | La cave d'erwann | Rue capitaine fourtier | France | |
SEREZIN DU RHONE (69360) | Mas du vin | 98, avenue du dauphiné | France | |
ST AMAND LES EAUX (59230) | La cave de l'abbaye | 16, rue vincent | France | |
ST NAZAIRE (44600) | Roule casquette | 36 rue du croisic | France | |
TOULON (83000) | La cave à leon | 26 rue gimelli | France | |
TOULON (83000) | Cave de la serinette | 937 av. françois nardi | France | |
TOULOUSE (31000) | Sas vintage select | 2 place saint étienne | France | |
TOURCOING (59200) | La cave d'antoine | 8, av. de la marne | France | |
TREDION (56250) | Sas cave pelletier | 26 rue de la liberation | France | |
VALENCIENNES (59300) | Cave le rendez-vous | 1 place poterne | France | |
VERNON (27200) | Cave de gamilly | 13 bis rue de gamilly | France | |
VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE (12200) | Sarl lafon | Les vins lafon 32 rue du senechal | France | |
VILLEMAGNE-L'ARGENTIERE (34600) | Sica du caroux | Route de saint-pons | France |
Visitors Book
John Buggie - Charleston South Carolina, USA July 24, 2021, 9:32 p.m.
Great wines at very reasonable prices
Vous avez aimé nos vins? Vous souhaitez nous faire partager vos expériences? Ou tout simplement nous faire part de vos remarques? Laissez libre cours à votre imagination en nous écrivant un petit message ...
"Wine Enthusiast- 87/100"
Are you sure?
Faugères est situé à 25 km au nord de Béziers, sur les premiers contreforts des Cévennes, et au coeur du Parc Naturel Régional du Haut-Languedoc. Seule AOP du Languedoc à s’étendre sur un terroir au sol homogène de schiste. Son vignoble, mêlé de nature sauvage, offre des paysages remarquables formés... de coteaux culminants à près de 400 m d’altitude et creusés de vallées, vignes, garrigues, petits bois et Capitelles. Un écrin de choix pour l’implantation d’un vignoble de qualité.
En recherchant un domaine dans l’appellation Faugères, Frédéric Desplats, passionné de vins depuis 30 ans, a rencontré Florence Alquier qui vendait sa propriété. Frédéric Alquier, son mari, décédé il y a trois ans, un des successeurs de Gilbert Alquier produisait sur 10 ha blanc, rosé et rouge dont la cuvée Eugénie. Fréderic Desplats, Florence Alquier et Denis Degros s’associent en 2017 et remettent en état vignes et cave. Ils investissent dans des cuves plus petites pour vinifier par cépage et par parcelle.
Le domaine est en conversion BIO.
Welcome to our new online store and its many features! Buy our wines easily, organize group purchases, refer your friends, make your reservations, consult our next trade fairs.
👋 | Welcome offer: get 10% reduction on your first order! |
Info | Color | Vintage | Format |
Unit price (incl tax) |
Add to cart
Mix Allowed |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gift card |
|||||||||
Gift card
|
|||||||||
NOS COFFRETS |
|||||||||
Coffret découverte 6 bouteilles
- 5% ![]()
Coffret découverte 6 bouteilles
|
rouge - 6x75cl | rouge | 6x75cl |
€85.00 |
|||||
NOS VINS ROUGES |
|||||||||
Moulin de Guingou
Moulin de Guingou
|
rouge - 2019 - 75 cl | rouge | 2019 | 75 cl | €24.50 | ||||
Rieutord
Rieutord
|
rouge - 2019 - 1.5 L | rouge | 2019 | 1.5 L | €36.00 | ||||
Avail: 472
Rieutord
|
rouge - 2017 - 75 cl | rouge | 2017 | 75 cl | €17.00 | ||||
Black Slate
![]()
Black Slate
|
rouge - 2019 - 75 cl | rouge | 2019 | 75 cl | €14.40 | ||||
Puech Mourié
Video presentation of the cuvée |
rouge - 2020 - 75 cl | rouge | 2020 | 75 cl | €14.40 | ||||
Renaissance
Renaissance
|
rouge - 2020 - 75 cl | rouge | 2020 | 75 cl | €10.50 | ||||
Renaissance
|
rouge - 2019 - 75 cl | rouge | 2019 | 75 cl | €10.50 | ||||
1932
1932
|
rouge - 2021 - 75 cl | rouge | 2021 | 75 cl | €8.50 | ||||
NOS VINS BLANCS |
|||||||||
Le Village
Le Village
|
blanc - 2019 - 75 cl | blanc | 2019 | 75 cl | €9.80 | ||||
Puech Mourié
Puech Mourié
|
blanc - 2021 - 75 cl | blanc | 2021 | 75 cl | €13.10 |
Gift card
Please enter the recipient email and add your customized message.
The gift card can be used in multiple orders and has no expiration date.

Sales Conditions
All prices above are identical to the prices of the domain.
Transport
- Flat rate: 20.00€ from 1 to 6 bottles
- Flat rate: 25.00€ from 7 to 23 bottles
- Shipping fees are free from 24 bottles of 75cl (or equivalent) or from €250.00 or purchase.
Expedition
- Delivery under 8 days. (Indicative delay).
- Possible to pick up your order directly at the domaine.
- Shipping and billing by us.
Packing
Cartons de 6 bouteilles ou 3 magnums
Order
Minimum bottle number: 6 bottles of 75cl (or equivalent).
Validity
Under stock disponibility and until dec. 31, 2023.
Legal notice
Legal name: DOMAINE ALQUIER-DESPLATS-DEGROS
Business type: SCEA
Share capital: 26 400€
Seat address: 165 route de Pézènes les Mines 34600 Faugères
Registration number: 828 610 220 RCS Béziers
Legal representant: Frédéric DESPLATS