Organize a group purchase
Save shipping costs and get better pricing by organizing a group buy. Minimum of 30 bottles .
- Complete the form below with the estimated number of bottles and a delivery address.
- We send you a link to forward to your friends to access the discounted rate.
- Each participant places an order independently, receives an order confirmation and a paid invoice. As an organizer you also receive all order confirmations.
- Free single point delivery with boxes in the name of each participant.
No more Excel tables and reimbursement management!
Invite a friend!
Find us at the following fairs.
Do not hesitate to place your pre-orders on the website
Trade Fair | Dates | Name | City | Start date | End date | Invitation/PDF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AMIENS (80) - Foire automne amiens | Oct. 2, 2020 to Oct. 11, 2020 | Foire Automne Amiens | Amiens (80) | Oct. 2, 2020 | Oct. 11, 2020 | - | |
STRASBOURG (67) - Salon mer et vigne | Oct. 9, 2020 to Oct. 12, 2020 | SALON MER ET VIGNE | Strasbourg (67) | Oct. 9, 2020 | Oct. 12, 2020 | ||
ANNECY LE VIEUX (74) - Salon mer et vigne | Oct. 16, 2020 to Oct. 19, 2020 | SALON MER ET VIGNE | Annecy le vieux (74) | Oct. 16, 2020 | Oct. 19, 2020 | ||
LA ROCHE-GUYON (95) - Salon des vins et des produits du terroir | Oct. 30, 2020 to Nov. 1, 2020 | Salon des vins et des produits du terroir | La Roche-Guyon (95) | Oct. 30, 2020 | Nov. 1, 2020 | - | |
MAISONS LAFITTE (78) - Salon mer et vigne | Nov. 20, 2020 to Nov. 23, 2020 | SALON MER ET VIGNE | Maisons Lafitte (78) | Nov. 20, 2020 | Nov. 23, 2020 | ||
GEX (01) - Salon vins et gastronomie | Nov. 20, 2020 to Nov. 23, 2020 | Salon vins et gastronomie | GEX (01) | Nov. 20, 2020 | Nov. 23, 2020 | - | |
ANGERS (49) - Salon vins et gastronomie | Nov. 21, 2020 to Nov. 23, 2020 | Salon vins et gastronomie | Angers (49) | Nov. 21, 2020 | Nov. 23, 2020 | Invitation | |
SAUSSET LS PINS (13) - Salon des vins et des produits du terroir | Nov. 21, 2020 to Nov. 22, 2020 | Salon des vins et des produits du terroir | SAUSSET LS PINS (13) | Nov. 21, 2020 | Nov. 22, 2020 | - | |
ENGHEIN-LES-BAINS (95) - Salon mer et vigne | Nov. 27, 2020 to Nov. 29, 2020 | SALON MER ET VIGNE | Enghein-les-bains (95) | Nov. 27, 2020 | Nov. 29, 2020 | ||
MORAINVILLIERS (78) - Salon des vins et produits regionaux | Nov. 28, 2020 to Nov. 29, 2020 | Salon des vins et produits regionaux | Morainvilliers (78) | Nov. 28, 2020 | Nov. 29, 2020 | - | |
GERARDMER (88) - Gastrono'miam | Dec. 4, 2020 to Dec. 6, 2020 | Gastrono'miam | GERARDMER (88) | Dec. 4, 2020 | Dec. 6, 2020 | - | |
EZANVILLE (95) - 17 vins et terroir | Dec. 4, 2020 to Dec. 6, 2020 | 17 Vins et terroir | EZANVILLE (95) | Dec. 4, 2020 | Dec. 6, 2020 | - | |
TOURS (37) - Salon mer et vigne | Dec. 11, 2020 to Dec. 14, 2020 | SALON MER ET VIGNE | TOURS (37) | Dec. 11, 2020 | Dec. 14, 2020 | ||
AUTUN (71) - Foire des vins d'autun | Oct. 31, 2021 to Nov. 1, 2021 | FOIRE DES VINS D'AUTUN | AUTUN (71) | Oct. 31, 2021 | Nov. 1, 2021 | ||
ISTRES (13) - Salon du vin et de la gastronomie d'istres | Nov. 5, 2021 to Nov. 7, 2021 | Salon du Vin et de la Gastronomie d'Istres | ISTRES (13) | Nov. 5, 2021 | Nov. 7, 2021 | - | |
VILLETTE D'ANTHON (38) - Salon des vins et produits du terroir | Nov. 6, 2021 to Nov. 7, 2021 | Salon des vins et produits du terroir | Villette d'Anthon (38) | Nov. 6, 2021 | Nov. 7, 2021 | - | |
ROUEN (76) - Salon gourmand | Nov. 6, 2021 to Nov. 8, 2021 | Salon Gourmand | ROUEN (76) | Nov. 6, 2021 | Nov. 8, 2021 | - | |
LYON (69) - Salon mer et vigne | Nov. 11, 2021 to Nov. 14, 2021 | SALON MER ET VIGNE | Lyon (69) | Nov. 11, 2021 | Nov. 14, 2021 | Invitation | |
CLERMONT-FERRAND (Auvergne) - Vinifrance vinidome grande hall d'auvergne | Feb. 25, 2022 to Feb. 28, 2022 | VINIFRANCE VINIDOME GRANDE HALL D'AUVERGNE | CLERMONT-FERRAND (Auvergne) | Feb. 25, 2022 | Feb. 28, 2022 | - | |
PARIS (75) - Salon de l'agriculture | Feb. 26, 2022 to March 6, 2022 | Salon de l'Agriculture | Paris (75) | Feb. 26, 2022 | March 6, 2022 | - | |
BOURG EN BRESSE (01) - Salon des vins | Nov. 9, 2023 to Nov. 12, 2023 | Salon des vins | BOURG EN BRESSE (01) | Nov. 9, 2023 | Nov. 12, 2023 | - |
Visitors Book
Arces sur Gironde (17) Dec. 9, 2020, 7:47 p.m.
J'ai découvert votre vin sur le guide Dussert-Gerber que j'apprécie beaucoup . Je lui fait entière confiance sur votre domaine.
Maintenant , j'ai hâte de gouter votre vin pour les fêtes .
Vous avez aimé nos vins? Vous souhaitez nous faire partager vos expériences? Ou tout simplement nous faire part de vos remarques? Laissez libre cours à votre imagination en nous écrivant un petit message ...
News
Passionnée par la culture de la vigne, Anne est la troisième génération à reprendre le domaine. Elle élève et cultive dans le respect de la tradition, sa bonne connaissance du terroir ainsi que des techniques évolutives de culture nous permettent l'élaboration de vins de qualité. Ce qui a valu de no...mbreuses récompenses comme le concours Général Agricole de Paris, le Concours de Vins de Macon, Concours International du vin, Grenache du monde, des références au Guide Hachette, Parker...
Info | Color | Vintage | Format |
Unit price (incl tax) |
Add to cart
Mix Allowed |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gift card |
|||||||||
Gift card
|
|||||||||
NOS COFFRETS |
|||||||||
Box Evénement spécial
(bouteille non inclue) |
75 cl | 75 cl | €24.00 | ||||||
CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE |
|||||||||
Châteauneuf-du-Pape
|
blanc - 2023 - 75 cl | blanc | 2023 | 75 cl | €29.00 | ||||
|
rouge - 2022 - 75 cl | rouge | 2022 | 75 cl | €27.00 | ||||
|
rouge - 2022 - 1.5 L | rouge | 2022 | 1.5 L | €63.00 | ||||
|
rouge - 2021 - 75 cl | rouge | 2021 | 75 cl | €32.00 | ||||
|
rouge - 2021 - 1.5 L | rouge | 2021 | 1.5 L | €72.00 | ||||
|
rouge - 2020 - 75 cl | rouge | 2020 | 75 cl | €37.00 | ||||
|
rouge - 2018 - 1.5 L | rouge | 2018 | 1.5 L | €97.00 | ||||
|
rouge - 2014 - 1.5 L | rouge | 2014 | 1.5 L | €110.00 | ||||
Réserve de la Comtesse
|
rouge - 2021 - 75 cl | rouge | 2021 | 75 cl | €45.00 | ||||
Reserve Comte de Lauze
|
rouge - 2020 - 75 cl | rouge | 2020 | 75 cl | €55.00 | ||||
CÔTES-DU-RHÔNE |
|||||||||
Côtes-du-Rhône
|
blanc - 2023 - 75 cl | blanc | 2023 | 75 cl | €13.00 | ||||
|
rouge - 2022 - 75 cl | rouge | 2022 | 75 cl | €12.00 | ||||
|
rouge - 2022 - 1.5 L | rouge | 2022 | 1.5 L | €30.00 | ||||
PROPOSITIONS OENOTOURISTIQUES |
|||||||||
Coffret Découverte pour 2 personnes
|
- | €29.90 | |||||||
Coffret Découverte pour 6 personnes
|
- | €79.90 | |||||||
DIVERS |
|||||||||
Ethylotest
|
- | €1.00 |
Gift card
Please enter the recipient email and add your customized message.
The gift card can be used in multiple orders and has no expiration date.
Sales Conditions
All prices above are identical to the prices of the domain.
Transport
- Flat rate: 16.00€ from 1 to 3 bottles
- Flat rate: 20.00€ from 4 to 6 bottles
- Flat rate: 25.00€ from 7 to 12 bottles
- Flat rate: 37.00€ from 13 to 18 bottles
- Flat rate: 44.00€ from 19 to 24 bottles
- Shipping fees are free from 25 bottles of 75cl (or equivalent) or from €350.00 or purchase.
Expedition
- Delivery under 8 days. (Indicative delay).
- Possible to pick up your order directly at the domaine.
- Shipping and billing by us.
Packing
Cartons de 6 bouteilles, magnums à l'unité
Order
Minimum bottle number: 1 bottles of 75cl (or equivalent).
Validity
Under stock disponibility and until jan. 15, 2025.
Legal notice
Legal name: Domaine Comte de Lauze
Business type: SCEA
Share capital: 315 056 €
Seat address: 8 avenue des Bosquets 84230 Chateauneuf-du-pape
Registration number: 308 985 423 RCS Avignon
Legal representant: Anne Foucher